※ 본 모집은 인터넷/모바일 신청 방식을 채택하고 있습니다. 하지만, 65세 이상의 고령자나 장애인 등 인터넷 접수가 어려운 분들은 현장에서 직접 접수할 수 있습니다.
1. 만약 선순위 접수 결과로 예비입주자 모집 인원을 초과하는 경우, 후순위 접수는 이루어지지 않습니다. 후순위 접수 가능 여부는 해당 순위 접수 마감일의 오후 5시 이후, 한국토지주택공사 홈페이지를 통해 확인 가능합니다.
2. 신청 마감 후, 서류 제출 대상자로 선정된 분들(2024년 4월 19일)은 지정된 날짜(2024년 4월 25일~26일)에 현장 방문 또는 등기우편을 통해 서류를 제출하셔야 합니다. 제출 서류가 누락되지 않도록 주의해야 하며, 모든 책임은 신청자 본인에게 있습니다. 따라서 불이익이 없도록 반드시 공고문을 확인하고 필요한 서류를 준비하시기 바랍니다.
3. 등기우편으로 서류를 제출할 경우, 신청한 단지명, 평형, 접수 번호, 연락처를 반드시 명시해야 합니다.
4. 전화 문의 시 장시간 대기나 연결 지연 등의 불편이 발생할 수 있으므로, 예비입주자 모집 신청과 관련된 문의 사항이 있을 경우 가능한 한 모집공고문을 통해 확인하시길 권장합니다.
가. 주택단지 개요
단지명 | 단 지 위 치 | 건설호수 | 최초입주 | |
김포양촌1 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 49 | (학운리 3020) | 4개동 314호 | ‘10.04 |
김포양곡1 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 101 | (양곡리 1249) | 5개동 421호 | ‘10.01 |
김포양곡2 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 129 | (양곡리 1247) | 7개동 557호 | ‘10.05 |
김포양곡6 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 73 | (양곡리 1254) | 5개동 377호 | ‘10.01 |
김포양곡8 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 | (양곡리 1318) | 11개동 765호 | ‘10.04 |
김포양곡9 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강5로 386 | (양곡리 1332) | 5개동 384호 | '10.11 |
김포양곡2-1 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 80 | (양곡리 1547) | 10개동 818호 | ‘10.12 |
김포솔터3 | 경기도 김포시 김포한강8로 333 | (마산동 614-10) | 15개동 2,230호 | ‘12.12 |
김포호수5 | 경기도 김포시 김포한강4로 420번길 163 | (구래동 6875-9) | 7개동 890호 | ‘16.05 |
김포양촌1
김포양곡1
김포양곡2
김포양곡6
김포양곡8
김포양곡9
김포양곡2-1
김포솔터3
김포호수5
나. 모집대상 주택
단지명 | 주 택 형 |
세대당 계약면적(㎡) | 구조/난방 | 건설 호수 |
대기중인 예비자수 |
모집할 예비자수 (1,380) |
비고 | |||
주거 전용 |
주거 공용 |
기타 공용 |
합계 | |||||||
김포양촌1 | 33 | 33.92 | 16.2627 | 14.2774 | 64.4601 | 복도식/개별 | 130 | 6 | 40 | |
46 | 46.98 | 22.5242 | 19.7746 | 89.2788 | 복도식/개별 | 112 | - | 50 | ||
김포양곡1 | 46 | 46.97 | 17.3646 | 14.5500 | 78.8846 | 복도식/지역 | 218 | - | 90 | |
51 | 51.93 | 19.1983 | 16.0866 | 87.2149 | 복도식/지역 | 58 | - | 30 | ||
55 | 55.60 | 20.5550 | 17.2235 | 93.3785 | 계단식/지역 | 87 | 3 | 30 | ||
김포양곡2 | 46 | 46.97 | 19.1406 | 17.9037 | 84.0143 | 복도식/지역 | 157 | - | 60 | |
51 | 51.93 | 21.1619 | 19.7943 | 92.8862 | 복도식/지역 | 160 | - | 70 | ||
김포양곡6 | 46 | 46.97 | 17.2413 | 15.1165 | 79.3278 | 복도식/지역 | 163 | - | 70 | |
51 | 51.93 | 19.0619 | 16.7130 | 87.7049 | 복도식/지역 | 90 | - | 40 | ||
김포양곡8 | 46 | 46.97 | 19.8403 | 18.2629 | 85.0732 | 복도식/지역 | 219 | 18 | 60 | |
55 | 55.60 | 23.4856 | 21.6185 | 100.7041 | 계단식/지역 | 114 | - | 40 | ||
김포양곡9 | 46 | 46.97 | 18.9318 | 22.8142 | 88.7160 | 복도식/지역 | 73 | 2 | 30 | |
55 | 55.60 | 22.4102 | 27.0061 | 105.0163 | 계단식/지역 | 117 | 2 | 40 | ||
김포양곡2-1 | 29 | 29.91 | 12.4751 | 11.7396 | 54.1247 | 복도식/지역 | 198 | 16 | 60 | |
51 | 51.93 | 20.8590 | 20.3824 | 93.1714 | 복도식/지역 | 335 | 6 | 100 | ||
김포솔터3 | 36 | 36.36 | 17.6385 | 17.7161 | 71.7146 | 복도식/지역 | 1,163 | 10 | 350 | (소득완화제외 대상) |
김포호수5 | 36 | 36.90 | 19.6631 | 18.2713 | 74.8344 | 복도식/지역 | 802 | 26 | 220 |
다. 임대조건
단지명 | 주 택 형 |
임대조건 | 전환가능 보증금 한도액(원) |
최대전환시 임대조건 | ||||
임대보증금(원) | 월임대료 (원) |
|||||||
보증금 (원) |
월임대료 (원) |
|||||||
계 | 계약금 | 잔금 | ||||||
김포양촌1 | 33 | 13,755,000 | 687,750 | 13,067,250 | 105,880 | 7,000,000 | 20,755,000 | 65,040 |
-10,000,000 | 3,755,000 | 135,040 | ||||||
46 | 24,011,000 | 1,200,550 | 22,810,450 | 195,200 | 19,000,000 | 43,011,000 | 84,360 | |
-17,000,000 | 7,011,000 | 244,780 | ||||||
김포양곡1 | 46 | 25,860,000 | 1,293,000 | 24,567,000 | 198,420 | 20,000,000 | 45,860,000 | 81,750 |
-19,000,000 | 6,860,000 | 253,830 | ||||||
51 | 33,219,000 | 1,660,950 | 31,558,050 | 236,040 | 24,000,000 | 57,219,000 | 96,040 | |
-25,000,000 | 8,219,000 | 308,950 | ||||||
55 | 38,020,000 | 1,901,000 | 36,119,000 | 252,950 | 26,000,000 | 64,020,000 | 101,280 | |
-29,000,000 | 9,020,000 | 337,530 | ||||||
김포양곡2 | 46 | 25,441,000 | 1,272,050 | 24,168,950 | 195,200 | 19,000,000 | 44,441,000 | 84,360 |
-18,000,000 | 7,441,000 | 247,700 | ||||||
51 | 32,679,000 | 1,633,950 | 31,045,050 | 232,210 | 23,000,000 | 55,679,000 | 98,040 | |
-24,000,000 | 8,679,000 | 302,210 | ||||||
김포양곡6 | 46 | 25,885,000 | 1,294,250 | 24,590,750 | 198,610 | 20,000,000 | 45,885,000 | 81,940 |
-19,000,000 | 6,885,000 | 254,020 | ||||||
51 | 33,250,000 | 1,662,500 | 31,587,500 | 236,270 | 24,000,000 | 57,250,000 | 96,270 | |
-25,000,000 | 8,250,000 | 309,180 | ||||||
김포양곡8 | 46 | 25,441,000 | 1,272,050 | 24,168,950 | 195,200 | 19,000,000 | 44,441,000 | 84,360 |
-18,000,000 | 7,441,000 | 247,700 | ||||||
55 | 39,122,000 | 1,956,100 | 37,165,900 | 260,290 | 25,000,000 | 64,122,000 | 114,450 | |
-29,000,000 | 10,122,000 | 344,870 | ||||||
김포양곡9 | 46 | 27,469,000 | 1,373,450 | 26,095,550 | 202,740 | 20,000,000 | 47,469,000 | 86,070 |
-20,000,000 | 7,469,000 | 261,070 | ||||||
55 | 41,929,000 | 2,096,450 | 39,832,550 | 269,470 | 27,000,000 | 68,929,000 | 111,970 | |
-32,000,000 | 9,929,000 | 362,800 | ||||||
김포양곡2-1 | 29 | 14,255,000 | 712,750 | 13,542,250 | 100,160 | 6,000,000 | 20,255,000 | 65,160 |
-10,000,000 | 4,255,000 | 129,320 | ||||||
51 | 35,917,000 | 1,795,850 | 34,121,150 | 240,160 | 24,000,000 | 59,917,000 | 100,160 | |
-27,000,000 | 8,917,000 | 318,910 | ||||||
김포솔터3 | 36 | 18,383,000 | 919,150 | 17,463,850 | 151,950 | 15,000,000 | 33,383,000 | 64,450 |
-13,000,000 | 5,383,000 | 189,860 | ||||||
김포호수5 | 36 | 14,840,000 | 742,000 | 14,098,000 | 180,510 | 18,000,000 | 32,840,000 | 75,510 |
-9,000,000 | 5,840,000 | 206,760 |
라. 소득기준
구분 | 소득 및 자산보유 기준 | |
소득 |
* 가구원수는 세대구성원 전원을 말함 (외국인 배우자와 임신중인 경우 태아 포함) * 월평균소득액은 세전금액으로서 세대구성원 전원의 월평균소득액을 모두 합산한 금액임 * 7인가구 7,246,045원, 8인가구 7,797,793원 * 신청 단지별 소득액 확인(김포솔터3, 호수5단지 기본조건 적용) (소득 인정액이 초과될 경우 소명 절차 후 소명 불가능할 경우 자동 탈락) |
|
자산 | 총자산가액 | 세대구성원 전원이 보유하고 있는 총자산가액 합산기준 34,500만원 이하 |
자동차가액 | 세대구성원 전원이 보유하고 있는 개별 자동차가액 3,708만원 이하 |
소득 150% 완화 대상 필독 | |
※ 본 공고에 따른 소득요건 완화 입주자는 공공주택업무처리지침에 따라 재계약을 1회에 한해 허용하되(소득 이외 다른 요건은 충족해야하며, 소득초과비율에 따라 할증된 임대조건이 적용될 수 있음), 재계약 만료 시 공공주택특별법 시행규칙 제15조제1항에 따른 요건을 충족하는 예비입주자가 없는 경우 추가 1회 재계약 허용합니다. - 2회차 이상 갱신계약 시에는 공공주택특별법 시행규칙 별표4호에 따른 본래 국민임대주택 입주자격요건을 기준으로 재계약 여부를 판단하며, 할증비율을 적용합니다. - 갱신계약 세부 적용기준은 일부 변동가능하며 소득 및 자산, 자동차가액 초과에 따른 할증비율이 추후 변동될 수 있습니다. |
마. 모집일정
단지명 | 신청 순위 |
신청접수 (인터넷/모바일/현장) |
인터넷/모바일 신청 서류제출 대상자 발표 |
서류제출 대상자 서류접수 |
예비입주자 당첨발표 |
||
김포양촌1 김포양곡1 김포양곡2 김포양곡6 김포양곡8 김포양곡9 김포양곡2-1 김포솔터3 김포호수5 |
1순위 | 전용 50㎡ 미만 |
김포시 거주자 |
2024.04.01(월) 10:00∼16:00 * LH청약플러스 (https://apply.lh.or.kr) |
2024.04.19(금) 17:00 이후 * LH청약플러스 (https://apply.lh.or.kr) 확인 |
- 서류제출기간 2024.04.25(목)~04.26(금) 10:00∼16:00 - 서류제출방법 (현장 및 등기우편) ▶ 방문주소 ◀ 김포시 김포한강11로 311 LH김포사업단 홍보관 ▶ 등기 수신주소 ◀ 우편번호(10083) 김포시 김포한강4로 129 하나썬시티 11층 LH김포권주거복지지사 “국민임대주택 공급담당“ 앞 * ‘24.04.26(금) 등기우편 소인(접수도장) 분까지 유효함 |
2024.07.19(금) 17:00 이후 * LH청약플러스 (https://apply.lh.or.kr) 확인 * ARS 1661-7700 확인 |
전용 50㎡ 이상 |
청약저축 24회이상 납입자 |
||||||
1순위 미달단지 |
2순위 | 전용 50㎡ 미만 |
김포시 연접지역 거주자 |
2024.04.02(화) 10:00∼16:00 |
|||
전용 50㎡ 이상 |
청약저축 6회이상 납입자 |
||||||
2순위 미달단지 |
3순위 | 1,2순위가 아닌 자 | 2024.04.03(수) 10:00∼16:00 |
자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다 ~
2023.11.08 - [시사경제] - 5대 시중은행 대출 가능 신용점수 상승 - 무료로 금리/수수료와 내 신용점수 조회하기
2024.01.03 - [시사경제] - 금융피해 방지, 필수 추천 사이트 8선 '명의도용방지부터 금융자산 관리까지'
2023.12.03 - [시사경제] - 알기 쉬운 금융 상식, 예금과 대출 이자 계산법
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024년 갑진년(甲辰年) 새해 추천 인사말 모음 (0) | 2023.12.31 |
---|---|
국세청 확대된 세금포인트 혜택 정리 '꼭' 챙기세요 ~ (0) | 2023.12.26 |
해외직구를 위한 개인통관고유부호 발급부터 조회까지! 가이드 (0) | 2023.11.27 |
리콜 대상 바로 검색 - 리콜(Recall)의 개념과 현행 법령상 주요 제도 (0) | 2023.10.30 |
고3 수험생과 MZ 취업준비생들을 위한 필요 영양제 추천 (0) | 2023.10.29 |