1. 국민임대?
장기 공공임대주택 재고량을 선진국 수준으로 확대하여 무주택 저소득(소득1∼4분위 계층)의 주거안정을 도모하기 위해 국가재정과 주택도시기금을 지원받아 건설·공급하는 공공임대주택을 말합니다.
2. 입주대상?
가. 소득기준
전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70%(1인가구 90%, 2인가구 80%) 이하
- 2022년 도시근로자 월평균소득(3인기준) : 6,718,198원(70% : 4,702,739원)
나. 자산기준(2023년도 기준)
- 총자산: 36,100만원 이하
- 자동차: 3,683만원 이하
3. 선정순위?
4. 임대료 및 임대의무기간
- 임대료: 시세대비 60~80%
- 임대의무기간: 30년
가. 주택단지 개요
단지명 | 단 지 위 치 | 건설호수 | 최초입주 | |
김포마송 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길40 | (소망마을) | 10개동 970호 | '03.05 |
김포양곡 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 77 | (양지마을) | 8개동 718호 | '03.06 |
김포장기 | 경기도 김포시 김포한강2로 144 | (초당마을) | 15개동 1,114호 | '08.06 |
나. 모집대상 주택
단지명 | 주 택 형 |
세대당 계약면적(㎡) | 구조/난방 | 건설 호수 |
대기중인 예비자수 |
모집할 예비자수 |
비고 | |||
주거 전용 |
주거 공용 |
기타 공용 |
합계 | |||||||
김포마송 | 36 | 36.20 | 17.7842 | 5.9750 | 59.9592 | 복도식/개별 | 580 | 17 | 120 | - |
36.34 | 17.8530 | 5.9980 | 60.1910 | 복도식/개별 | ||||||
36.44 | 17.9021 | 6.0146 | 60.3567 | 복도식/개별 | ||||||
45 | 45.03 | 22.1222 | 7.4325 | 74.5847 | 복도식/개별 | 390 | 32 | 80 | - | |
45.32 | 22.2647 | 7.4802 | 75.0649 | 복도식/개별 | ||||||
김포양곡 | 36 | 36.25 | 17.1066 | 6.0742 | 59.4308 | 복도식/개별 | 448 | 40 | 60 | - |
36.30 | 17.1302 | 6.0826 | 59.5128 | 복도식/개별 | ||||||
36.34 | 17.1490 | 6.0892 | 59.5782 | 복도식/개별 | ||||||
36.35 | 17.1538 | 6.0910 | 59.5948 | 복도식/개별 | ||||||
45 | 45.01 | 21.2405 | 7.5421 | 73.7926 | 복도식/개별 | 270 | 4 | 40 | - | |
김포장기 | 46 | 46.60 | 21.2806 | 11.4185 | 79.5991 | 복도식/지역 | 494 | 5 | 40 | - |
46.90 | 21.2806 | 11.4185 | 79.5991 | 복도식/지역 | ||||||
46.96 | 21.3079 | 11.4330 | 79.7009 | 복도식/지역 |
다. 임대조건
단지명 | 주 택 형 |
임대조건 | 전환가능 보증금 한도액(원) |
최대전환시 임대조건 | ||||
임대보증금(원) | 월임대료 (원) |
|||||||
보증금 (원) |
월임대료 (원) |
|||||||
계 | 계약금 | 잔금 | ||||||
김포마송 | 36 | 15,402,000 | 770,100 | 14,631,900 | 86,160 | 4,000,000 | 19,402,000 | 62,820 |
15,460,000 | 773,000 | 14,687,000 | 86,500 | 4,000,000 | 19,460,000 | 63,160 | ||
15,504,000 | 775,200 | 14,728,800 | 86,730 | 4,000,000 | 19,504,000 | 63,390 | ||
45 | 19,160,000 | 958,000 | 18,202,000 | 107,180 | 8,000,000 | 27,160,000 | 60,510 | |
19,283,000 | 964,150 | 18,318,850 | 107,900 | 8,000,000 | 27,283,000 | 61,230 | ||
김포양곡 | 36 | 15,656,000 | 782,800 | 14,873,200 | 81,800 | 3,000,000 | 18,656,000 | 64,300 |
45 | ||||||||
18,503,000 | 925,150 | 17,577,850 | 106,580 | 7,000,000 | 25,503,000 | 65,740 | ||
김포장기 | 46 | 27,695,000 | 1,384,750 | 26,310,250 | 228,630 | 22,000,000 | 49,695,000 | 93,640 |
라. 소득기준
♣ 자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다 ~
'라이프' 카테고리의 다른 글
리콜 대상 바로 검색 - 리콜(Recall)의 개념과 현행 법령상 주요 제도 (0) | 2023.10.30 |
---|---|
고3 수험생과 MZ 취업준비생들을 위한 필요 영양제 추천 (0) | 2023.10.29 |
부자들은 하지 않는 가난한 사람들의 생각 (1) | 2023.09.28 |
애플 아이폰 창시자 스티브잡스(Steve Jobs) (0) | 2023.09.24 |
Motorola StarTAC(7760) 휴대전화 역사에 대한 향수(Nostalgia)를 불러일으키는 여행 (2) | 2023.09.02 |